CREER UNE BASE DE DONNEE AVEC MYSQL ORDINATEUR (PC)
Résumer
Si les feuilles de calcul sont d'excellents outils pour des calculs. les bases de donn?es sont des outils efficaces en cas de beaucoup de donn?es.
Un outil de gestion des donn?es plus efficace pourrait vous aider ? acc?l?rer votre business et ?tre plus performant. Voici pourquoi vous devriez envisager de remplacer les feuilles de calcul par des bases de donn?es pour aider votre entreprise ? cro?tre. C'est ainsi que, je vous appelle ? apprendre ? cr?er les bases de donn?es avec MySQL enfin de mieux g?rer ses donn?es.
Resultats du Test [CREER UNE BASE DE DONNEE AVEC MYSQL ]
Surnom | Date Test | Points Obtenu |
---|---|---|
Champion Non Inscrit | 04/11/2021 | 990 |
Champion Non Inscrit | 14/10/2022 | 295 |
Maverick 123 | 11/05/2025 | 180 |
Champion Non Inscrit | 01/12/2021 | 140 |
GDDJUDA | 11/03/2022 | 120 |
Wens123 | 19/03/2024 | 120 |
bouss | 24/08/2024 | 120 |
TRIBAL | 22/08/2022 | 105 |
JOGRACE | 16/03/2022 | 87 |
FADJA | 14/12/2023 | 85 |
Champion Non Inscrit | 01/10/2022 | 85 |
Champion Non Inscrit | 28/10/2021 | 80 |
CHEEZY | 20/04/2022 | 80 |
Champion Non Inscrit | 20/09/2022 | 80 |
Champion Non Inscrit | 03/10/2022 | 80 |
Champion Non Inscrit | 13/09/2022 | 75 |
Winey | 24/10/2021 | 70 |
LIMS1 | 25/10/2021 | 70 |
Champion Non Inscrit | 18/08/2022 | 70 |
VIALLI | 20/08/2021 | 67 |
Champion Non Inscrit | 14/10/2022 | 65 |
KOUROUMA.FILS | 06/03/2022 | 62 |
Champion Non Inscrit | 26/10/2021 | 60 |
DIEUDONNÉ | 05/03/2022 | 60 |
Namko | 15/10/2022 | 60 |
PEM_156.174.240.149 | 19/10/2022 | 60 |
CHRISTUS | 18/08/2021 | 50 |
DIEUDONNÉ | 17/12/2021 | 50 |
DIEUDONNÉ | 05/03/2022 | 50 |
Champion Non Inscrit | 15/10/2022 | 46 |
KOUROUMA.FILS | 06/03/2022 | 45 |
Biega1 | 30/06/2023 | 45 |
DIEUDONNÉ | 05/03/2022 | 44 |
Champion Non Inscrit | 25/10/2021 | 40 |
Champion Non Inscrit | 04/11/2021 | 40 |
Ibamia | 10/01/2024 | 40 |
MONCONCEPT | 08/09/2021 | 39 |
Champion Non Inscrit | 18/04/2022 | 38 |
LEADERTRAORE | 20/08/2021 | 36 |
MOUKYNET | 25/12/2021 | 36 |
CHRISTUS | 18/08/2021 | 34 |
KOUROUMA.FILS | 06/03/2022 | 34 |
NANGOBA | 21/08/2021 | 32 |
PEM_41.78.138.55 | 01/05/2022 | 32 |
Champion Non Inscrit | 11/10/2021 | 30 |
CHIMS | 29/01/2022 | 30 |
Champion Non Inscrit | 16/10/2022 | 30 |
RAMA | 24/12/2021 | 28 |
IZZY DANIELS | 08/02/2022 | 28 |
MARCO MESSI | 26/08/2021 | 27 |
L'AUTEUR DU TUTORIEL
CHRIST DIMPUTU
Niveau d'études : L2

35 INCROYABLES FONCTIONNALITES TELEPHONIQUES QUE NOUS IGNORONS SON EXISTENCE – PRT2
NOS SMARTPHONES ÉGORGENT PLUSIEURS FONCTIONNALITÉS DONT CERTAINS RESTES ENCORE IGNORÉS OU INCONNUS AUX YEUX DES CERTAINS UTILISATEURS, MAIS QUI SON...

DEMARRER AVEC YOUTUBE PRT-1 : CREER SA PROPRE CHAINE YOUTUBE ET GAGNER DE L'ARGENT AVEC GOOGLE
AVEC YOUTUBE, LES YOUTUBEURS GAGNENT BEAUCOUP GRACE A SES VIDEOS ET PUBLICITES LANCEE PAR GOOGLE MAIS AUSSI GRACE A LA MONETISATION YOUTUBE ET AUX DIV...
EXCEL AVANCE PRT-1 : CONCEVOIR DES TABLEAUX CROISES DYNAMIQUES
LE TABLEAU CROIS? DYNAMIQUE EST UN OUTIL DISPONIBLE SUR EXCEL OU LES AUTRES TABLEURS QUI VOUS SERVENT ? ANALYSER VOS DONN?ES EXCEL OU BASES DE DONN?ES...

ET SI VOTRE TELEPHONE EFFECTUAIT LA LECTURE POUR VOUS !!!
IL T?ARRIVE DE R?V? DE POSS?DER UN ROBOT QUI FAIT TOUT POUR TOI ? BON EN R?ALIT?S CHACUN DE NOUS A D?J? FAIT CE R?VE AU MOINS UNE FOIS DANS SA VIE !!...

DEBUTER AVEC PHOTOSHOP 1
EN R?ALIT?S APPRENDRE ET MAITRIS? PHOTOSHOP C?EST AVOIR 50% DES COMP?TENCES EN INFOGRAPHIE, M?ME POUR FAIRE DES VID?OS AVEC DES EFFETS SP?CIAUX SOUVEN...